Un desarrollador inmobiliario deberá cubrir los siguientes costos para certificar:
Concepto | Pago a: | A través de: |
---|---|---|
1. Honorarios por asesoría para lograr la Certificación | Asesor CVS | Relación directa con Asesor CVS |
2. Inscripción del proyecto | Centro Tecnológico CTeC | Plataforma Técnica CVS |
3. Envío a revisión de la documentación recopilada por el Asesor CVS | Centro Tecnológico CTeC | Plataforma Técnica CVS |
Para obtener información detallada y actualizada sobre los costos de certificación, por favor escribir a contacto@cvschile.cl.
TABLA DE COSTO DE CERTIFICACIÓN
(Costos referidos a los ítemes 2 y 3 descritos en la tabla anterior. Pagos a CTeC)
Tabla 1: Precio decreciente unitario, por rango de viviendas para proyectos en altura y extensión.
Rango | Precio Certificación por Unidad de Vivienda |
---|---|
Viviendas de la 1 a la 5 | UF 5,00 * unidad |
Viviendas de la 6 a la 10 | UF 3,00 * unidad adicional a rango anterior |
Viviendas de la 11 a la 25 | UF 1,00 * unidad adicional a rango anterior |
Viviendas de la 26 a la 100 | UF 0,50 * unidad adicional a rango anterior |
Viviendas de la 101 a la 200 | UF 0,30 * unidad adicional a rango anterior |
Viviendas de la 201 en adelante | UF 0,20 * unidad adicional a rango anterior |
Tabla 2: Precio decreciente unitario, para proyectos que consideran solo una vivienda
Rango | Precio Certificación por Superficie |
---|---|
0 a 60 m2 | UF 0,16 * m2 |
61 a 120 m2 | UF 0,15 * m2, adicional a rango anterior |
121 a 200 m2 | UF 0,10 * m2, adicional a rango anterior |
Sobre 200 m2 | UF 0,05 * m2, adicional a rango anterior |
DESGLOSE DEL COSTO DE CERTIFICACIÓN
Del costo total de certificación, se desprenden los siguientes pagos, al registrar el proyecto y en cada fase de revisión. Todos los pagos se procesan a través de la Plataforma de Gestión Documental de la CVS: www.cvschile.cl